TEL. 0773-24-1500
〒620-0054 京都府福知山市末広町1丁目1番地の1
緊急連絡先 TEL 0773-22-4645
平均原料価格算定期間 | ガス料金(単位料金)への反映時期 |
前年8月から10月 | 1月検針分 |
前年9月から11月 | 2月検針分 |
前年10月から12月 | 3月検針分 |
前年11月から当年1月 | 4月検針分 |
前年12月から当年2月 | 5月検針分 |
当年1月から3月 | 6月検針分 |
当年2月から4月 | 7月検針分 |
当年3月から5月 | 8月検針分 |
当年4月から6月 | 9月検針分 |
当年5月から7月 | 10月検針分 |
当年6月から8月 | 11月検針分 |
当年7月から9月 | 12月検針分 |
料金 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金(1ヶ月につき) | *基準単位料金(1㎥あたり) |
A | 0㎥から16㎥まで | 770.00円 | 257.68円 |
B | 16㎥を超え143㎥まで | 1,243.00円 | 228.12円 |
C | 143㎥を超える場合 | 6,160.00円 | 193.74円 |
![]() |
本社・ガス基地(技術部)
〒620-0928
福知山市字奥野部6番地の8
TEL.0773-22-5750 22-5659
FAX.0773-22-6860
福知山駅前営業所(営業企画部)
〒620-0054
福知山市末広町1丁目1番地の1
TEL 0773-24-1500
FAX 0773-24-2525
EMAIL w612@itami-grp.co.jp